ClixBlue.com Forum
20 replies to this topic
leydenz
Standard
Posts: 11
Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias
minitrabajos
Standard
Posts: 24
Quote: leydenz
Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias
no te ppreocupes con los dias el avg se te acomoda alrededor de un avg individual de 2, yo tengo el rr con mas avg 2,135 y el con menos avg 1,9, te dan ganacia, yo active el autopago y hoy llego a los 50rr solo con las ganancias, asi que si con el autopago dan ganancias con renovacines a mayor cantidad de tiempo dan mejores ganancias
leydenz
Standard
Posts: 11
Quote: minitrabajos
Quote: leydenz
Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias
no te ppreocupes con los dias el avg se te acomoda alrededor de un avg individual de 2, yo tengo el rr con mas avg 2,135 y el con menos avg 1,9, te dan ganacia, yo active el autopago y hoy llego a los 50rr solo con las ganancias, asi que si con el autopago dan ganancias con renovacines a mayor cantidad de tiempo dan mejores ganancias


Entonces muchas gracias, pues a esperar un tiempo razonable a que se estabilicen... y mas adelante activare el autopago...
trewp
Standard
Posts: 12
Lo que he observardo los RR dan clicks el 99% por ciento
leydenz
Standard
Posts: 11
Quote: minitrabajos
Quote: leydenz
Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias
no te ppreocupes con los dias el avg se te acomoda alrededor de un avg individual de 2, yo tengo el rr con mas avg 2,135 y el con menos avg 1,9, te dan ganacia, yo active el autopago y hoy llego a los 50rr solo con las ganancias, asi que si con el autopago dan ganancias con renovacines a mayor cantidad de tiempo dan mejores ganancias


Que tantos dias debo de esperar, ya pasaron unos dias mas y van asi

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R87723 19-06-2015 24 days 24-06-2015 9 0.0315 1.546
R94881 19-06-2015 24 days 24-06-2015 10 0.0350 1.718
R96087 19-06-2015 24 days 25-06-2015 10 0.0350 1.718

Sigo esperando o que debo hacer? gracias de nuevo y perdonen tanta molestia...
jills035
Standard
Posts: 1011
Quote: leydenz
Quote: minitrabajos
[quote source=leydenz]Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias
no te ppreocupes con los dias el avg se te acomoda alrededor de un avg individual de 2, yo tengo el rr con mas avg 2,135 y el con menos avg 1,9, te dan ganacia, yo active el autopago y hoy llego a los 50rr solo con las ganancias, asi que si con el autopago dan ganancias con renovacines a mayor cantidad de tiempo dan mejores ganancias


Que tantos dias debo de esperar, ya pasaron unos dias mas y van asi

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R87723 19-06-2015 24 days 24-06-2015 9 0.0315 1.546
R94881 19-06-2015 24 days 24-06-2015 10 0.0350 1.718
R96087 19-06-2015 24 days 25-06-2015 10 0.0350 1.718

Sigo esperando o que debo hacer? gracias de nuevo y perdonen tanta molestia...[/quote]

yo estoy en esta ptc hace ya bastante como podras ver en el resumen que esta debajo de mi usuario tengo 48rr deje de rentar por un tiempito porque los rr estan algo peresosos te recomiendo reciclar el rr que tiene el avg de 1.5 y los otros 2 con avg de 1.7 ya te estan dando ganancias el avg mas bajo que tengo yo es de 1.4 los estoy dejando y los boy a estender porque con el upgrade de 5.99 me dejan buena ganancia te dejo las estadisticas de mis rr para que los veas y te orientes un poco mira vien los primeros aun no los e estendido y me dieron una buena ganancia salu2

R34937 28-04-2015 2 days 25-06-2015 84 0.3660 1.448
R55617 28-04-2015 2 days 25-06-2015 86 0.3745 1.483
R61670 28-04-2015 2 days 25-06-2015 88 0.3830 1.517
R79495 28-04-2015 2 days 25-06-2015 92 0.4000 1.586
R79568 28-04-2015 2 days 25-06-2015 91 0.3950 1.569
R87895 28-04-2015 2 days 25-06-2015 90 0.3915 1.552
R91215 04-05-2015 2 days 25-06-2015 77 0.3295 1.478
R93153 12-05-2015 2 days 25-06-2015 64 0.2645 1.436
R93518 07-06-2015 2 days 25-06-2015 31 0.1355 1.664
R16138 21-04-2015 12 days 25-06-2015 133 0.5900 2.028
R33555 08-06-2015 12 days 25-06-2015 29 0.1285 1.648
R76605 10-06-2015 12 days 25-06-2015 26 0.1210 1.727
R103234 08-06-2015 12 days 25-06-2015 38 0.1675 2.159
R61527 30-11-2014 14 days 25-06-2015 410 1.5520 1.979
R19128 30-11-2014 15 days 25-06-2015 377 1.4320 1.820
R61962 30-11-2014 15 days 25-06-2015 410 1.5595 1.979
R77385 07-02-2015 15 days 25-06-2015 282 1.1130 2.043
R93921 13-05-2015 17 days 25-06-2015 72 0.2970 1.670
R97420 13-05-2015 17 days 25-06-2015 71 0.2905 1.646
R100079 22-05-2015 17 days 25-06-2015 58 0.2285 1.661
R77673 04-04-2015 17 days 25-06-2015 169 0.7190 2.044
R40043 15-12-2014 19 days 25-06-2015 344 1.3060 1.790
R25421 01-03-2015 24 days 25-06-2015 239 0.9610 2.045
R87672 27-04-2015 24 days 25-06-2015 88 0.3815 1.475
R78113 15-12-2014 25 days 25-06-2015 402 1.5315 2.092
R88946 23-05-2015 26 days 25-06-2015 54 0.2130 1.606
R95676 23-05-2015 26 days 25-06-2015 56 0.2215 1.665
R101016 23-05-2015 26 days 25-06-2015 55 0.2165 1.635
R61245 30-01-2015 28 days 25-06-2015 297 1.1570 2.023
R33781 30-01-2015 29 days 25-06-2015 287 1.1245 1.955
R88754 28-04-2015 32 days 25-06-2015 95 0.4135 1.638
R23466 17-02-2015 35 days 25-06-2015 263 1.0435 2.053
R21352 18-01-2015 36 days 25-06-2015 307 1.1900 1.941
R54380 07-02-2015 39 days 25-06-2015 291 1.1410 2.108
R76092 07-02-2015 39 days 25-06-2015 294 1.1565 2.130
R18925 30-12-2014 39 days 25-06-2015 323 1.2415 1.818
R17460 07-02-2015 40 days 25-06-2015 275 1.0795 1.992
R20888 09-04-2015 42 days 25-06-2015 159 0.6780 2.040
R46881 09-04-2015 42 days 25-06-2015 156 0.6630 2.002
R50224 09-04-2015 42 days 25-06-2015 155 0.6670 1.989
R50542 09-04-2015 42 days 25-06-2015 159 0.6795 2.040
R61143 09-04-2015 42 days 25-06-2015 164 0.7045 2.104
R77232 09-04-2015 42 days 25-06-2015 163 0.6935 2.092
R19846 20-04-2015 54 days 25-06-2015 143 0.6310 2.164
R77808 20-04-2015 114 days 25-06-2015 141 0.6225 2.134
R56911 09-04-2015 192 days 25-06-2015 161 0.6910 2.066
R79736 09-04-2015 192 days 25-06-2015 168 0.7230 2.156
R77156 09-04-2015 222 days 25-06-2015 167 0.7210 2.143
leydenz
Standard
Posts: 11
Quote: jills035
Quote: leydenz
[quote source=minitrabajos][quote source=leydenz]Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias
no te ppreocupes con los dias el avg se te acomoda alrededor de un avg individual de 2, yo tengo el rr con mas avg 2,135 y el con menos avg 1,9, te dan ganacia, yo active el autopago y hoy llego a los 50rr solo con las ganancias, asi que si con el autopago dan ganancias con renovacines a mayor cantidad de tiempo dan mejores ganancias


Que tantos dias debo de esperar, ya pasaron unos dias mas y van asi

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R87723 19-06-2015 24 days 24-06-2015 9 0.0315 1.546
R94881 19-06-2015 24 days 24-06-2015 10 0.0350 1.718
R96087 19-06-2015 24 days 25-06-2015 10 0.0350 1.718

Sigo esperando o que debo hacer? gracias de nuevo y perdonen tanta molestia...[/quote]

yo estoy en esta ptc hace ya bastante como podras ver en el resumen que esta debajo de mi usuario tengo 48rr deje de rentar por un tiempito porque los rr estan algo peresosos te recomiendo reciclar el rr que tiene el avg de 1.5 y los otros 2 con avg de 1.7 ya te estan dando ganancias el avg mas bajo que tengo yo es de 1.4 los estoy dejando y los boy a estender porque con el upgrade de 5.99 me dejan buena ganancia te dejo las estadisticas de mis rr para que los veas y te orientes un poco mira vien los primeros aun no los e estendido y me dieron una buena ganancia salu2

R34937 28-04-2015 2 days 25-06-2015 84 0.3660 1.448
R55617 28-04-2015 2 days 25-06-2015 86 0.3745 1.483
R61670 28-04-2015 2 days 25-06-2015 88 0.3830 1.517
R79495 28-04-2015 2 days 25-06-2015 92 0.4000 1.586
R79568 28-04-2015 2 days 25-06-2015 91 0.3950 1.569
R87895 28-04-2015 2 days 25-06-2015 90 0.3915 1.552
R91215 04-05-2015 2 days 25-06-2015 77 0.3295 1.478
R93153 12-05-2015 2 days 25-06-2015 64 0.2645 1.436
R93518 07-06-2015 2 days 25-06-2015 31 0.1355 1.664
R16138 21-04-2015 12 days 25-06-2015 133 0.5900 2.028
R33555 08-06-2015 12 days 25-06-2015 29 0.1285 1.648
R76605 10-06-2015 12 days 25-06-2015 26 0.1210 1.727
R103234 08-06-2015 12 days 25-06-2015 38 0.1675 2.159
R61527 30-11-2014 14 days 25-06-2015 410 1.5520 1.979
R19128 30-11-2014 15 days 25-06-2015 377 1.4320 1.820
R61962 30-11-2014 15 days 25-06-2015 410 1.5595 1.979
R77385 07-02-2015 15 days 25-06-2015 282 1.1130 2.043
R93921 13-05-2015 17 days 25-06-2015 72 0.2970 1.670
R97420 13-05-2015 17 days 25-06-2015 71 0.2905 1.646
R100079 22-05-2015 17 days 25-06-2015 58 0.2285 1.661
R77673 04-04-2015 17 days 25-06-2015 169 0.7190 2.044
R40043 15-12-2014 19 days 25-06-2015 344 1.3060 1.790
R25421 01-03-2015 24 days 25-06-2015 239 0.9610 2.045
R87672 27-04-2015 24 days 25-06-2015 88 0.3815 1.475
R78113 15-12-2014 25 days 25-06-2015 402 1.5315 2.092
R88946 23-05-2015 26 days 25-06-2015 54 0.2130 1.606
R95676 23-05-2015 26 days 25-06-2015 56 0.2215 1.665
R101016 23-05-2015 26 days 25-06-2015 55 0.2165 1.635
R61245 30-01-2015 28 days 25-06-2015 297 1.1570 2.023
R33781 30-01-2015 29 days 25-06-2015 287 1.1245 1.955
R88754 28-04-2015 32 days 25-06-2015 95 0.4135 1.638
R23466 17-02-2015 35 days 25-06-2015 263 1.0435 2.053
R21352 18-01-2015 36 days 25-06-2015 307 1.1900 1.941
R54380 07-02-2015 39 days 25-06-2015 291 1.1410 2.108
R76092 07-02-2015 39 days 25-06-2015 294 1.1565 2.130
R18925 30-12-2014 39 days 25-06-2015 323 1.2415 1.818
R17460 07-02-2015 40 days 25-06-2015 275 1.0795 1.992
R20888 09-04-2015 42 days 25-06-2015 159 0.6780 2.040
R46881 09-04-2015 42 days 25-06-2015 156 0.6630 2.002
R50224 09-04-2015 42 days 25-06-2015 155 0.6670 1.989
R50542 09-04-2015 42 days 25-06-2015 159 0.6795 2.040
R61143 09-04-2015 42 days 25-06-2015 164 0.7045 2.104
R77232 09-04-2015 42 days 25-06-2015 163 0.6935 2.092
R19846 20-04-2015 54 days 25-06-2015 143 0.6310 2.164
R77808 20-04-2015 114 days 25-06-2015 141 0.6225 2.134
R56911 09-04-2015 192 days 25-06-2015 161 0.6910 2.066
R79736 09-04-2015 192 days 25-06-2015 168 0.7230 2.156
R77156 09-04-2015 222 days 25-06-2015 167 0.7210 2.143[/quote]

No sabes cuanto te agradezco hermano por haberte tomado tu tiempo en ayudarme, seguire tu consejo a ver... Gracias
kinocinemovie
Standard
Posts: 15
Quote: leydenz
Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias


Hola Leydenz, yo invertí algo de dinero el pasado 29 de junio, compré 10 RR, extendí 6 de ellos a 150 días y los otros 4 a 240 días, hoy ya todos hicieron sus clics, pero veo que los RR, aunque han hecho sus clics todos los días, son pésimos y como Blue Pioneer dan pérdidas, así los extiendas al máximo, en estos 4 días 2 han hecho 7 clics, 6 han hecho 6 clics y 2 solo han hecho 5 clics. No creo que este sea un buen sitio para invertir, me tocará esperar los 266 días restantes para recoger lo que pueda. Según veo, es mejor hacer sus propios clics y ya. Los resultados diarios hasta el momento han sido los siguientes:

30/06/2015 = 13 clics - AVG 1,3
01/07/2015 = 15 clics - AVG 1,5
02/07/2015 = 18 clics - AVG 1,8
03/07/2015 = 14 clics - AVG 1,4

Si esto sigue así, dentro de 6 días me tocará reciclar a todos para ver si esto mejora. Seguir metiendo dinero en esta PTC, hasta ahora no lo veo muy viable.

Dentro de 15 días volveré a comentar como me va, no creo que mejoren, de manera que los resultados me imagino van a ser sobre los reciclados. No entiendo como algunos comentan que han ido creciendo en el número de sus RR con los clics de estos y con autopago. Como dice el dicho "Amanecerá y veremos".
« Last Edit: 2015-07-03 at 22:38 by kinocinemovie »
kinocinemovie
Standard
Posts: 15
Quote: leydenz
Buenas amigos, comenze hace poco en esta ptc porque me parecia muy buena y no lo dudo pero al fin rente mis primeros referidos y tengo una duda.
Todos mis referidos hacen clix pero solo 1. es decir que si calculara mi Avg general diario seria 1.0
Enonces me pregunto: eso no me dara perdidas pues si multiplico 0,0035 que me da diario por 30 no me da ni para la renta. Que puedo hacer?
Gracias


Acabo de hacer un estudio para determinar el BEP (punto en el cual ni se pierde ni se gana) como Blue Pionner, este estudio no incluye las pérdidas derivadas por la necesidad de reciclar algún RR.

Para los primeros 30 días (sin descuento) el AVG es de 1,905

Después del día 31 para los RR extendidos:

A 30 días = 1,810
A 60 días = 1,715
A 90 días = 1,619
A 150 días = 1,524
A 240 días = 1,334

En mi caso particular en que tengo 6 RR extendidos a 150 días y 4 a 240 días, mi BEP a partir del segundo mes es de 1,448, dado que apenas con 4 días de haber empezado a rentar y mi AVG es de 1,50, esto significa que si se mantiene el AVG, solo puedo invertir extendiendo a 240 días. Es muy prematuro determinar si este AVG va a mejorar o empeorar, pero pienso que para que esto funcione debería tener un AVG mínimo de 2,0, o sea que todos mis RR en promedio hagan al menos 2 clics diarios. Esperaré para ver cómo continúa esto para determinar si sigo o no invirtiendo.

Por otro lado aproximadamente estoy recibiendo $ 0,027 por mis propios clics ($ 0,81 al mes) y además, tal vez por la pequeña inversión ya tengo 925,16 puntos, y 1.000 puntos equivalen a $ 1,00 dólar, lo cual no está nada mal, lo que sí tengo es una duda, cada clic da 1 punto, lo que no sé es de donde están saliendo las fracciones (el $ 0,16), creo que los post deben estar dando algo.
« Last Edit: 2015-07-04 at 00:33 by kinocinemovie »
jhonner04
Standard
Posts: 7
Buen análisis me servirá mucho gracias por ese aporte

© 2014-2024 Clixblue.com. All Rights Reserved.

Clixblue.com is owned by Xalvira BV